会社案内
熊本交通グループ
国分 旭交通
商号 | 旭交通株式会社(国分) |
---|---|
所在地 | 霧島市国分中央二丁目15番25号 |
電話番号 | 【配車センター】0995-45-1111 【事務所】0995-47-1311 |
創業 | 昭和34年2月 |
資本金 | 1,000万円 |
取締役支社長 | オオツボ |
従業員数 | 93名 |
車輌台数 | 普通車60台 特定大型車(ジャンボタクシー)3台 福祉車(車イス専用車)3台 福祉車(寝台車)1台 |
鹿児島 旭交通
商号 | 旭交通株式会社(鹿児島) |
---|---|
所在地 | 鹿児島市与次郎一丁目9番12号 |
電話番号 | 【配車センター】099-213-4000 【事務所】099-297-6262 |
創業 | 平成17年10月 |
資本金 | 6,000万円 |
取締役支社長 | ホマン |
従業員数 | 70名 |
車輌台数 | 普通車56台 大型車 1台 特定大型車(ジャンボタクシー)2台 福祉車(車イス専用車)10台 |
鹿屋 旭交通
商号 | 旭交通株式会社(鹿屋) |
---|---|
所在地 | 鹿屋市新生町8874番地7 |
電話番号 | 【配車センター】0994-44-8811 【事務所】0994-44-5407 |
創業 | 昭和52年4月 |
資本金 | 1,000万円 |
取締役支社長 | カワエダ |
従業員数 | 57名 |
車輌台数 | 普通車 42台 特定大型車(ジャンボタクシー)2台 福祉車(車イス専用車)5台 福祉車(寝台車)1台 |
川内 旭交通
商号 | 旭交通株式会社(川内) |
---|---|
所在地 | 薩摩川内市花木町14番18号 |
電話番号 | 【配車センター】0996-20-1111 【事務所】0996-23-8043 |
創業 | 昭和53年12月 |
資本金 | 1,000万円 |
支社長 | スギヤス |
従業員数 | 58名 |
車輌台数 | 普通車35台 特定大型車(ジャンボタクシー)2台 福祉車(車イス専用車)3台 福祉車(寝台車)1台 |
出水 旭交通
商号 | 旭交通株式会社(出水) |
---|---|
所在地 | 出水市上知識町729番地 |
電話番号 | 【配車センター】0996-62-1411 【事務所】0996-62-0658 |
創業 | 昭和53年9月 |
資本金 | 1,850万円 |
支社長 | ヤマモト |
従業員数 | 55名 |
車輌台数 | 普通車 34台 特定大型車(ジャンボタクシー)2台 福祉車(車イス専用車)4台 福祉車(寝台車)1台 |